Artikelnummer | Titel | Produktkategorien | Größe | Display-Typ | Einbau | Umgebung | Hülle | Farbe | Gateway-Typ | Sensor | Spezielle Sensoren | Produktbild | Download PDF Dokument | Titel (beschreibend) | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65102008 | SK08-Ventil4 ![]() | Aktorik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk08 | Weiß | ![]() ![]() | KNX-Modul zur Ventilsteuerung | SK08-Ventil4 | ||||||
LEER ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
66200008 | KNX-i-Button-SK08 ![]() | System | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk08 | Weiß | ![]() ![]() | iButton® Türstation ( Terminal ) zur Verwendung mit Arcus-EDS Access-Server (KNX-IP-Gateway2) | KNX-i-Button-SK08 | ||||||
66200007 | KNX-i-Button-SK07 ![]() | System | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk07 | Schwarz | ![]() ![]() | iButton® Türstation ( Terminal ) zur Verwendung mit Arcus-EDS Access-Server (KNX-IP-Gateway2), Unterputz | KNX-i-Button-SK07 | ||||||
66100001 | SK01-GPS-TC ![]() | System | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10, sk10L | Weiß | Lux-Helligkeit, Temperatur | ![]() ![]() | GPS-Modul | SK01-GPS-TC | |||||
41040070 | KNX-LED-Driver Unit ![]() | LED | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk07 | Schwarz | ![]() ![]() | KNX-LED-Treiber zur Ansteuerung von RGB und dual white LED Leuchten bzw. Streifen | KNX-LED-Driver Unit | ||||||
66000016 | KNX Drossel ![]() | System | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | ![]() ![]() | KNX-Drossel | KNX-Drossel-DR16 | ||||||
90100057 | GummitemperaturfühlerGTF-PT1000-TPE ![]() | Klimasensoren, Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur | ![]() ![]() | ||||||||||
90101301, 90101302 | Unterputzfühler TemperaturSK30-PT1000 ![]() | Sonstige | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Weiß | Temperatur, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | |||||||||
30512361, 30512362 | SK30-TC-CO2 ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / CO2-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK30-TC-CO2 | |||||
30513361, 30513362 | SK30-TC-VOC ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | VOC, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / VOC-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK30-TC-VOC | |||||
30512563, 30512564 | Neo-TC-CO2-x ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | neo | Schwarz, Aluminium, Silber | CO2, Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / CO2-Gehalt im Aluminiumgehäuse | Neo-TC-CO2 | |||||
30513563, 30513564 | Neo-TC-VOC-x ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | neo | Schwarz, Aluminium, Silber | VOC, Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / VOC-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | Neo-TC-VOC | |||||
30512261 | SK20-TC-CO2-2B ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 20 Innenbereich | sk20 | Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / CO2-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK20-TC-CO2-2B | |||||
30513261 | SK20-TC-VOC-2B ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 20 Innenbereich | sk20 | Weiß | VOC, Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / VOC-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK20-TC-VOC-2B | |||||
30532361, 30532362 | SK30-THC-CO2 ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK30-THC-CO2 | |||||
60400002 | KNX-GW-MBUS-REG ![]() | Gateways | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | MBUS, Intelligente Messung | ![]() ![]() | KNX-Gateway M-Bus im REG-Gehäuse (2TE) | KNX-GW-MBUS-REG | |||||
60400001 | KNX-GW-MBUS-SK10 ![]() | Gateways | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | MBUS, Intelligente Messung | ![]() ![]() | KNX-Gateway M-Bus im SK10-Gehäuse | KNX-GW-MBUS-SK10 | |||||
60400008 | KNX-GW-MBUS-SK08 ![]() | Gateways | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk08 | Weiß | MBUS, Intelligente Messung | ![]() ![]() | KNX-Gateway M-Bus im SK08-Gehäuse, 3 Anschlüsse | KNX-GW-MBUS-SK08 | |||||
TOUCH_IT-V Überschrift links | |||||||||||||||
TOUCH_IT-V-C3 links ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
TOUCH_IT-V Überschrift links | |||||||||||||||
30514100 | SK10L-TC-L ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Luftemperatur / Helligkeit (Sensoren im Gehäuse) | SK10L-TC-L | |||||
30532001 | SK10-THC-CO2-KF ![]() | Klimasensoren | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt (Kanalfühler) | SK10-THC-CO2-KF | ||||||
30533001 | SK10-THC-VOC-KF ![]() | Klimasensoren | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | VOC, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / VOC-Gehalt (Kanalfühler) | SK10-THC-VOC-KF | ||||||
30531361, 30531362 | SK30-THC ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte (Sensoren im Gehäuse) | SK30-THC | |||||
30531371, 30531372 | SK30-THC-PB ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte mit Fronttastern (Sensoren im Gehäuse) | SK30-THC-PB | |||||
30531351, 30531352 | SK30-THC-R ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte mit Drehregler (Sensoren im Gehäuse) | SK30-THC-R | |||||
30511361, 30511362 | SK30-TC ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur anthrazit / weiß | SK30-TC | |||||
30530780 | SK07-THC-4B ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk07 | Schwarz | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / Luftfeuchte (ext. Anschluss, HTU21) | SK07-THC-4B | |||||
30531583, 30531584 | Neo-THC-x ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | neo | Schwarz, Aluminium, Silber | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte im Aluminiumgehäuse | Neo-THC | |||||
30531261 | SK20-THC-2B ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 20 Innenbereich | sk20 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte (Sensoren im Gehäuse) | SK20-THC-2B | |||||
30531053 | SK10-THC-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte (Sensoren im Gehäuse) | SK10-THC-AFF | |||||
30531054, 30531056 | SK10-THC-RPFF-x ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte Raumpendelfühler | SK10-THC-RPFF | |||||
30531161 | SK10-THC-ALKF1 ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte, Kondensationswächter | SK10-THC-ALKF1 | |||||
30531162 | SK10-THC-ALKF2 ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Luftqualität, Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte, Kondensationswächter (Sensoren am Gehäuse) | SK10-THC-ALKF2 | |||||
30531057 | SK10-THC-KFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte, Kanalfühler | SK10-THC-KFF | |||||
30532053 | SK10-THC-CO2-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt (Sensoren am Gehäuse) | SK10-THC-CO2-AFF | |||||
30532001 | SK10-THC-CO2-KF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt, Kanalfühler | SK10-THC-CO2-KF | |||||
SK10-THC-VOC-KF ![]() | Klimasensoren | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / VOC-Gehalt, Kanalfühler | SK10-THC-VOC-KF | |||||||||||
30541053 | SK10-TTHC-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / - feuchte (Sensoren am Gehäuse), Anschluss für ext. PT1000 | SK10-TTHC-AFF | ||||||
30541057 | SK10-TTHC-KFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte, Kanalfühler, Anschluss für ext. PT1000 | SK10-TTHC-KFF | |||||
30544153 | SK10L-TTHC-L-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10, sk10L | Weiß | Lux-Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / Helligkeit (Sensoren im Gehäuse) mit Anschluss für ext. PT1000 | SK10L-TTHC-L-AFF | |||||
30534153 | SK10L-THC-L-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10, sk10L | Weiß | Lux-Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur /-feuchte / Helligkeit (Sensoren im Gehäuse) | SK10L-THC-L-AFF | |||||
30511371, 30511372 | SK30-TC-PB ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur mit Fronttaster | SK30-TC-PB | |||||
30511351, 30511352 | SK30-TC-R ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur mit Drehregler | SK30-TC-R | |||||
30516361, 30516362 | SK30-TC-RSTF ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur mit Dunkelstrahlungsfühler | SK30-TC-RSTF | |||||
30516351, 30516352 | SK30-TC-RSTF-R ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur mit Dunkelstrahlungsfühler und Drehregler | SK30-TC-RSTF-R | |||||
30510790 | SK07-TC-6B ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk07 | Schwarz | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur mit Anschluss für externen PT1000 | SK07-TC-6B | |||||
30510000 | SK10-TC ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur ( Sensor im Gehäuse ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur | SK10-TC | |||||
30511001 | SK10-TC-OFTF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Anlege-/Oberflächenfühler | SK10-TC-OFTF | |||||
30511002, 30511003, 30511055 | SK10-TC-HTF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Hülsenfühler | SK10-TC-HTF | |||||
30511004, 30511005 | SK10-TC-ALTF1 ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Rohranlegefühler | SK10-TC-ALTF1 | |||||
30511006 | SK10-TC-ALTF2 ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Rohranlegefühler am Gehäuse | SK10-TC-ALTF2 | |||||
30511007 | SK10-TC-ATF2 ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Fühler am Gehäuse | SK10-TC-ATF2 | |||||
30511008, 3051100, 30511010, 30511011 | SK10-TC-ESTF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur mit Einschraubfühler | SK10-TC-ESTF | |||||
30533361, 30533362 | SK30-THC-VOC ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | VOC, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / VOC-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK30-THC-VOC | |||||
90200310 | Hydrostatischer Sensor mit Temperaturerfassung für SK80-F ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Hydrostatischer Sensor mit Temperaturerfassung für SK80-F | T-PM-10 | |||||||
90200305 | Hydrostatischer Sensor mit Temperaturerfassung für SK80-F ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Hydrostatischer Sensor mit Temperaturerfassung für SK80-F | T-PM-10 | |||||||
90100002, 90100003, 90100055 | Hülsenfühler TemperaturHTF-PT1000 ![]() | Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | ||||||||||
60201-75124015, 60201-75124515, 60201-75124115, 60201-75124615, 60201-75124025, 60201-75124525 | KNX-IMPZ-WZ-M ![]() | Smart metering | ![]() ![]() | Wohnungswasserzähler | KNX-IMPZ-WZ-M | ||||||||||
90100001 | Anlege- / Oberflächenfühler TemperaturOFTF-PT1000 ![]() | Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | ||||||||||
6040-85123106, 6040-85123115, 6040-85123125 | KNX-WZ-R5-MNicht mehr verfügbar ![]() | Smart metering | ![]() ![]() | Nicht mehr verfügbar | KNX-WZ-R5-M | ||||||||||
6040-85223106, 6040-85223115, 6040-85223125 | KNX Wärmezähler Dialog WZ SensoStar E mit SK10 M-Bus-Modul ![]() | Smart metering | ![]() ![]() | ||||||||||||
40200186 | KNX-GW2-DMX-6TE ![]() | Gateways | IP 20 Innenbereich | reg | Aluminium, Silber | DMX | ![]() ![]() | Interface zum DMX512-Bus | REG 6TE | KNX-GW2-DMX-6TE | ||||||
40200182 | KNX-GW2-DMX-2TE ![]() | Gateways | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | DMX | ![]() ![]() | Interface zum DMX512-Bus | REG 2TE | KNX-GW2-DMX-2TE | ||||||
40220186 | KNX-GW2-RS232-RS485-6TE ![]() | Gateways | IP 20 Innenbereich | reg | Aluminium, Silber | RS232, RS485 | ![]() ![]() | Interface zum RS232 | RS485-Bus | KNX-GW2-RS232-RS485-6TE | ||||||
40210182 | KNX-GW2-RS485-2TE ![]() | Gateways | ![]() ![]() | Interface zum RS485-Bus | REG 2TE | KNX-GW2-RS485-2TE | ||||||||||
40400003 | KNX-GW2-IP-2TE ![]() | Gateways, System | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | ![]() ![]() | KNX-IP-Gateway | KNX-GW2-IP-2TE | ||||||
30541054, 30541056 | SK10-TTHC-RPFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte, Raumpendelfühler, Anschluss für ext. PT1000 | SK10-TTHC-RPFF | |||||
30511057 | SK10-TC-GTF-TPE ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Temperatur / Wassertemperatur aus Gummi (TPE) | SK10-TC-GTF-TPE | |||||
90200205 | Hydrostatischer Sensor für SK80-F ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Hydrostatischer Sensor für SK80-F | PM-5 | ||||||||
30542361, 30542362 | SK30-TTHC-CO2 ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt (Sensoren im Gehäuse), Anschluss für ext. PT1000 | SK30-TTHC-CO2 | |||||
60201101 | KNX-IMPZ1-SK01 ![]() | Gateways, Smart metering | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Intelligente Messung | ![]() ![]() | Impulszählermodul | KNX-IMPZ1-SK01 | |||||
60201102 | KNX-IMPZ1-REG ![]() | Gateways, Smart metering | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | Intelligente Messung | ![]() ![]() | Impulszählermodul im REG-Gehäuse (2TE) | KNX-IMPZ1-REG | |||||
90800105 | Ultraschallsensor für SK80-F ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | ![]() ![]() | Ultraschallsensor für SK80-F | U-5 | |||||||||
60400012 | KNX-GW-HAN-MBUS-REG ![]() | Gateways | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | MBUS, HAN, Intelligente Messung | ![]() ![]() | KNX-Gateway für den HAN-Mbus im REG-Gehäuse (2TE) | KNX-GW-HAN-MBUS-REG | |||||
60400013 | KNX-GW-HAN-P1-REG ![]() | Gateways | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | P1, HAN, Intelligente Messung | ![]() ![]() | KNX Gateway für den HAN-P1-Bus, REG-Gehäuse (2TE) | KNX-GW-HAN-P1-REG | |||||
22410200, 22410300, 22410303, 22410304 | Touch_IT-C3Nicht mehr verfügbar ![]() | Displays | 3.5 | Resitiv | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Aluminium, Silber | ![]() ![]() | nicht mehr verfügbar, 3.5" Touch Display | Touch_IT C3 | |||||
41020543, 41020544, 41020443, 41020444, 41020423, 41020424 | KNX-LED2 ![]() | LED | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Aluminium, Silber | ![]() ![]() | KNX-Leuchte LED dual white, Unterputzmontage | KNX-LED2 | |||||||
41040243, 41040244, 41040223, 41040224 | KNX-LED4 ![]() | LED | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Aluminium, Silber | ![]() ![]() | KNX-Leuchte LED, RGB(WA), Unterputzmontage | KNX-LED4 | |||||||
30543361, 30543361 | SK30-TTHC-VOC ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk30 | Schwarz, Weiß | VOC, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / VOC-Gehalt (Sensoren im Gehäuse) | SK30-TTHC-VOC | |||||
90100004, 90100005 | Rohranlegefühler TemperaturALTF1-PT1000 ![]() | Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | ||||||||||
22410503 | Touch_IT-SMART Aluminium geschliffen ![]() | Displays | 3.5 | Resitiv | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Aluminium, Silber | Temperatur | ![]() ![]() | 3.5" Touch Display Aluminium geschliffen | Touch-IT SMART-SAS | ||||
22410504 | Touch_IT-SMART Aluminium schwarz geschliffen ![]() | 3.5 | Resitiv | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Aluminium | Temperatur | ![]() ![]() | 3.5" Display Aluminium schwarz geschliffen | Touch_IT-SMART-SAB | |||||
22410500 | Touch_IT-SMART Aluminium sandgestrahlt ![]() | Displays | 3.5 | Resitiv | Unterputz | IP 20 Innenbereich | Schwarz, Aluminium | Temperatur | ![]() ![]() | 3.5" Display Aluminium sandgestrahlt | Touch_IT-SMART-SAE | ||||
90100006 | Rohranlegefühler TemperaturALTF2-PT1000 ![]() | Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Temperatur, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | ||||||||||
60201201 | KNX-IMPZ2-SK01 ![]() | Gateways, Smart metering | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | Intelligente Messung | ![]() ![]() | Impulszählermodul, zwei Anschlüsse | KNX-IMPZ2-SK01 | |||||
60201202 | KNX-IMPZ2-REG ![]() | Gateways, Smart metering | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | Intelligente Messung | ![]() ![]() | Impulszählermodul im REG-Gehäuse (2TE), zwei Anschlüsse | KNX-IMPZ2-REG | |||||
40300007, 40310007 | KNX-GW-MODBUS-SK07 ![]() | Gateways | Unterputz | IP 20 Innenbereich | sk07 | Schwarz | MODBUS, RS232, RS485, Intelligente Messung | ![]() ![]() | Interface zum Modbus, Unterputz | KNX-GW-MODBUS-SK07 | |||||
91110020 | Wasserqualitätsonden pH und ORP für WAQ ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Wasserqualität | ![]() ![]() | Wasserqualitätsonden pH und ORP für WAQ | Messsonden für WAQ | ||||||||
30807000 | SK80-F | ohne Sensorkopf ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Füllstand, Ultraschall, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Gehäuse ohne Sensorkopf | SK80-F | |||||
30807105 | SK80-F-U-5 | Ultraschall ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Füllstand, Ultraschall | ![]() ![]() | KNX-Füllstandsmesser Ultraschall, für Wasser- oder Öltanks, max. Füllhöhe 5m | SK80-F-U-5 | |||||
30807205 | SK80-F-PM-5 | Hydrostatisch ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | KNX-Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks, max Füllhöhe: 5 m | SK80-F-PM-5 | |||||
30807305 | SK80-F-T-PM-5 | Hydrostatisch ![]() | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | KNX-Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks max Füllhöhe: 5 m, mit Temperaturerfassung | SK80-F-T-PM-5 | |||||
30807310 | SK80-F-T-PM-10 | Hydrostatisch ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | KNX-Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks max Füllhöhe: 10 m, mit Temperaturerfassung | SK80-F-T-PM-10 | ||||
10007105 | SK80-FN-U-5 | Ultraschall (Stand-Alone) ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Füllstand, Ultraschall | ![]() ![]() | Füllstandsmesser Ultraschall, für Wasser- oder Öltanks max. Füllhöhe 5 m | SK80-FN-U-5 | |||||
10007205 | SK80-FN-PM-5 | Hydrostatisch(Stand-Alone) ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks max Füllhöhe: 5 m | SK80-FN-PM-5 | |||||
10007305 | SK80-FN-T-PM-5 | Hydrostatisch(Stand-Alone) ![]() | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks max Füllhöhe: 5 m, mit Temperaturerfassung | SK80-FN-T-PM-5 | |||||
10007310 | SK80-FN-T-PM-10 | Hydrostatisch(Stand-Alone) ![]() | Messtechnik | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk80 | Weiß, Andere | Temperatur | Füllstand, Hydrostatischer Druck | ![]() ![]() | Füllstandsmesser Hydrostatisch, für Wassertanks max Füllhöhe: 10 m, mit Temperaturerfassun | SK80-FN-T-PM-10 | ||||
40300002 | KNX-GW-MODBUS-REG ![]() | Gateways | Aufputz | IP 20 Innenbereich | reg | Schwarz | MODBUS, RS232, RS485, Intelligente Messung | ![]() ![]() | Interface zum Modus im REG-Gehäuse (2TE) | KNX-GW-MODBUS-REG | |||||
91100000 | Bodenfeuchtefühler Watermark® WMT ![]() | Messtechnik, Sonstige | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | Bodenfeuchte | ![]() ![]() | Bodenfeuchtefühler Watermark® WMT | BFT | ||||||||
30511583, 30511584 | Neo-TC-x ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | neo | Schwarz, Aluminium, Silber | Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur im Aluminiumgehäuse, schwarz / silber | NEO-TC-AQB / -AQS | |||||
30533053 | SK10-THC-VOC-AFF ![]() | Klimasensoren | Aufputz | IP 54/65 Feuchtraum, Außen | sk10 | Weiß | VOC, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / VOC-Gehalt (Sensoren am Gehäuse) | SK10-THC-VOC-AFF | |||||
30542563, 30542564 | Neo-TTHC-CO2 ![]() | Klimasensoren | Unterputz | IP 20 Innenbereich | neo | Schwarz, Aluminium, Silber | CO2, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit, Zusätzliche Temperatur | ![]() ![]() | Sensor Lufttemperatur / -feuchte / CO2-Gehalt im Aluminiumgehäuse, Anschluss für ext. PT1000 | Neo-TTHC-CO2 | |||||
