in Kombination mit Sensoren CO2/VOC
in Innenräumen
CO2
VOC
CO2 bzw. VOC
im IP20 Gehäuse
Messung und Steuerung
ETS Applikation
DOWNLOAD ETS Applikation
Feuchte Sensor
CO2 Sensor
30532361 weiß
30532362 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-CO2
Messwert | Temperatur rel. Feuchte CO2-Konzentration |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messwertbereich Temperatur | -10 .. +50°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 0 .. 95% r.H |
Auflösung | 0.02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich CO2 | 400 - 5000 ppm |
Genauigkeit | ± ( 50ppm + 3% vom Messwert ) |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -10 .. +50°C Lagerung: -25 .. +60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 0 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30532361 weiß 30532362 anthrazit |
Feuchte Sensor
VOC Sensor
30532371 weiß
30532372 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-CO2-PB
Messwert | Temperatur rel. Feuchte CO2-Konzentration |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messwertbereich Temperatur | -10 .. +50°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 0 .. 95% r.H |
Auflösung | 0.02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich CO2 | 400 - 5000 ppm |
Genauigkeit | ± ( 50ppm + 3% vom Messwert ) |
Fronttaster | 2 |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -10 .. +50°C Lagerung: -25 .. +60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 0 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30532371 weiß 30532372 anthrazit |
Feuchte Sensor
CO2 Sensor
30532351 weiß
30532352 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-CO2-R
Messwert | Temperatur rel. Feuchte CO2-Konzentration |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messwertbereich Temperatur | -10 .. +50°C |
Genauigkeit | 0,02°C |
Auflösung | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 0 .. 95% r.H |
Auflösung | 0,02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich CO2 | 400 - 5000 ppm |
Genauigkeit | < ± ( 50ppm + 2% vom Messwert ) |
Drehregler | Sollwertverstellung ( max. ± 5°C ) |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -10 .. +50°C Lagerung: -25 .. +60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 0 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30532351 weiß 30532352 anthrazit |
Feuchte Sensor
VOC Sensor
30533361 weiß
30533362 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-VOC
Messwert | Temperatur rel. Feuchte VOC Wert |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messbereich Temperatur | -25 .. +80°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 10 .. 95% r.H |
Auflösung | 0.02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich VOC | siehe Seite 2 Produktblatt 2811 |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -25 .. +80°C Lagerung: -25 .. +80°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 10 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30533361 weiß 30533362 anthrazit |
30533371 weiß
30533372 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-VOC-PB
Messwert | Temperatur rel. Feuchte VOC Wert |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messbereich Temperatur | -25 .. +80°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 10 .. 95% r.H |
Auflösung | 0.02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich VOC | siehe Seite 2 Produktblatt 2812 |
Fronttaster | 2 |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -25 .. +80°C Lagerung: -25 .. +80°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 10 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30533371 weiß 30533372 anthrazit |
30533351 weiß
30533352 anthrazit
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK30-THC-VOC-R
Messwert | Temperatur rel. Feuchte VOC Wert |
Berechnete Werte | abs. Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | integriert |
Messbereich Temperatur | -25 .. +80°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 10 .. 95% r.H |
Auflösung | 0.02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich VOC | siehe Seite 2 Produktblatt 2813 |
Drehregler | Sollwertverstellung ( max. ± 5°C ) |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -25 .. +80°C Lagerung: -25 .. +80°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 10 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | 55mm Standardrahmenmaß |
Artikelnummer | 30533351 weiß 30533352 anthrazit |
Feuchte Sensor
CO2 Sensor
30532563 Aluminium, quadratisch, geschliffen
30532564 Aluminium, quadratisch, geschliffen, black
30532663 Aluminium, rund, eloxiert
30532664 Aluminium, rund, eloxiert, black
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - Neo-THC-CO2-x
|
|
Messwert | Temperatur rel. Feuchte CO2-Konzentration |
Berechnete Werte | absolute Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
|
|
Regelung | integriert |
|
|
Messwertbereich Temperatur | -10 .. +50°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
|
|
Messbereich Feuchte | 0 .. 95% r.H |
Auflösung | 0,02 r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
|
|
Messbereich CO2 | 400 - 5000 ppm |
Genauigkeit | ± ( 50ppm +3% vom Messwert ) |
|
|
Binäre Ein- / Ausgänge | 4 |
|
|
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -10 .. +50°C Lagerung: -25 .. +60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 0 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Hilfsspannung | nicht erforderlich |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX-2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Abdeckung Aluminium eloxiert ( black ) Quadratisch: ( 80 x 80 x 6 ) mm Rund: Ø 84 x 6 mm Standardunterputzdose ( 60/68 mm ) im trockenen Innenbereich |
|
|
Artikelnummer | 30532563 Aluminium, quadratisch, geschliffen 30532564 Aluminium, quadratisch, geschliffen, black 30532663 Aluminium, rund, eloxiert 30532664 Aluminium, rund, eloxiert, black |
Feuchte Sensor
VOC Sensor
30533563 Aluminium, quadratisch, geschliffen
30533564 Aluminium, quadratisch, geschliffen
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
|
|
Messwert | Temperatur rel. Feuchte VOC Wert |
Berechnete Werte | absolute Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
|
|
Regelung | integriert |
|
|
Messwertbereich Temperatur | -25 .. +80°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
|
|
Messbereich Feuchte | 10 .. 95% r.H |
Auflösung | 0,02 r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
|
|
Messbereich VOC | siehe Seite 2 Produktblatt 2841 |
|
|
Binäre Ein- / Ausgänge | 4 |
|
|
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -25 .. +80°C Lagerung: -25 .. +80°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 10 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | integriert |
Hilfsspannung | nicht erforderlich |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX-2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Abdeckung Aluminium eloxiert ( black ) Quadratisch: ( 80 x 80 x 6 ) mm Standardunterputzdose ( 60/68 mm ) im trockenen Innenbereich |
|
|
Artikelnummer | 30533563 Aluminium, quadratisch, geschliffen 30533564 Aluminium, quadratisch, geschliffen, black |
Feuchte Sensor
CO2 Sensor
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Technische Daten - SK20-THC-CO2-2B
Messwert | Temperatur Relative Feuchte CO2-Gehalt |
Berechnete Werte | Absolute Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | Integriert |
Messwertbereich Temperatur | -10 .. +50°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 0 .. 95% r.H |
Auflösung | 0,02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ± 5% r.H |
Messbereich CO2 | 400 - 5000 ppm |
Genauigkeit | ± ( 50ppm + 3% vom Messwert ) |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -10 .. +50°C Lagerung: -25 .. +60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 0 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | Integriert |
Hilfsspannung | nicht erforderlich |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | |
Anschlüsse | KNX-2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff weiß |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | ( 71 x 71 x 25 ) mm |
Artikelnummer | 30532261 |
Feuchte Sensor
VOC Sensor
ETS Applikation
Download ETS Applikation
Technische Daten
Messwert | Temperatur Relative Feuchter CO2 Wert |
Berechnete Werte | Absolute Feuchte Taupunkttemperatur Enthalpie |
Regelung | Integriert |
Messwertbereich Temperatur | -25 .. +80°C |
Auflösung | 0,02°C |
Genauigkeit | ± 0,4°C (5..60°C), sonst ± 0,8°C |
Messbereich Feuchte | 10 .. 95% r.H |
Auflösung | 0,02% r.H |
Genauigkeit | ± 3% r.H(20..80%) @ 25°C, sonst ± 5% |
Messbereich VOC | siehe Seite 2 Produktblatt 2851 |
Binäre Ein- / Ausgänge | 2 |
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Umgebungstemperatur KNX-Modul | Betrieb: -25 .. +80°C Lagerung: -25 .. +80°C |
Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul | 10 .. 95% r.H nicht kondensierend |
Busankoppler | Integriert |
Hilfsspannung | nicht erforderlich |
Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 | HLK305 |
Anschlüsse | KNX-2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse KNX-Modul | Kunststoff weiß |
Abmessungen Gehäuse KNX-Modul | ( 71 x 71 x 25 ) mm |
Artikelnummer | 30533261 |