vertikal oder horizontal
Touchscreen
Aluminiumgehäuse
IR-Temperatursensor
IP 20 (Innenraum)
vertikal oder horizontal
Touchscreen
Aluminiumgehäuse
IP65 (Außen/Feuchtraum)
ETS Applikation
DOWNLOAD ETS Applikation
Touch_IT Updater
DOWNLOAD
vertikal oder horizontal
Touchscreen
Aluminiumgehäuse
IR-Temperatursensor
IP20
ETS Applikation
DOWNLOAD ETS Applikation
Touch_IT Updater
DOWNLOAD
Technische Daten
Touch_IT AC4 |
|
Display | 4,3“IPSDisplay | 800x480pixels 16M Farben |
Prozessor | ARM-Prozessor 8Core,1.2GHz |
Betriebssystem | Linux |
Speicher | 8 GByte internal Flash Speicher |
1 GByte RAM | |
|
|
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Parametrierung | ETS5® |
Funktionalität | >70 unterschiedliche Funktionen für jedes GUI Element |
Max. Anzahl Elementa | 8 Elemente je Seite (jedes mit bis zu 4 Objekten) |
Max. Seitenanzahl | 5 Steuerseiten + 1 Alarmseite oder 6 Steuerseiten |
|
|
Umgebungstemperatur, Lager | -5 .. +45°C |
Umgebungstemperatur, Betrieb | -20 .. +55 °C |
|
|
Busspannung | 21..32 VDC |
Busstrom | Max. 10mA |
Zusatzspannung | 9..32 VDC/ 2,5W |
Bus-Koppelmodul | Integriert |
Inbetriebnahmevia ETS | Touch_IT_V2.knxprod |
Anschlüsse Unterputz | KNX-2-pol. Klemme ( rot / schwarz ) AUX-2-pol. Klemme ( gelb/ weiß ) |
Anschlüsse ausserhalb | MicroUSB-Anschluss MicroSD Card |
|
|
Integrierter Temperatursensor | Infrared |
Schutzgrad | IP20 |
Installationsart | flush mounting |
Installationsausrichtung | Optional horizontal or vertical (selected during installation) |
Gehäuse | Aluminum Black (other surfaces possible on request) |
Gehäuseabmessungen | ( 128 x80.5 x 10.5 )mm (LxWxH) |
Artikelnummer | 22414104 |
vertikal oder horizontal
Touchscreen
Aluminiumgehäuse
IR-Temperatursensor
IP20
ETS Applikation
DOWNLOAD ETS Applikation
Touch_IT Updater
DOWNLOAD
Technische Daten
Touch_IT AC4 |
|
Display | 4,3“IPSDisplay | 800x480pixels 16M Farben |
Prozessor | ARM-Prozessor 8Core,1.2GHz |
Betriebssystem | Linux |
Speicher | 8 GByte internal Flash Speicher |
1 GByte RAM | |
|
|
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Parametrierung | ETS5® |
Funktionalität | >70 unterschiedliche Funktionen für jedes GUI Element |
Max. Anzahl Elementa | 8 Elemente je Seite (jedes mit bis zu 4 Objekten) |
Max. Seitenanzahl | 5 Steuerseiten + 1 Alarmseite oder 6 Steuerseiten |
|
|
Umgebungstemperatur, Lager | -5 .. +45°C |
Umgebungstemperatur, Betrieb | -20 .. +55 °C |
|
|
Busspannung | 21..32 VDC |
Busstrom | Max. 10mA |
Zusatzspannung | 9..32 VDC/ 2,5W |
Bus-Koppelmodul | Integriert |
Inbetriebnahmevia ETS | Touch_IT_V2.knxprod |
Anschlüsse Unterputz | KNX-2-pol. Klemme ( rot / schwarz ) AUX-2-pol. Klemme ( gelb/ weiß ) |
Anschlüsse ausserhalb | MicroUSB-Anschluss MicroSD Card |
|
|
Integrierter Temperatursensor | Infrared |
Schutzgrad | IP20 |
Installationsart | flush mounting |
Installationsausrichtung | Optional horizontal or vertical (selected during installation) |
Gehäuse | Aluminum Black (other surfaces possible on request) |
Gehäuseabmessungen | ( 128 x80.5 x 10.5 )mm (LxWxH) |
Artikelnummer | 22414104 |
vertikal oder horizontal
Touchscreen
Aluminiumgehäuse
OHNE IR-Temperatursensor
IP65
ETS Applikation
DOWNLOAD ETS Applikation
Touch_IT Updater
DOWNLOAD
Technische Daten
Touch_IT AC4 |
|
Display | 4,3“IPSDisplay | 800x480pixels 16M Farben |
Prozessor | ARM-Prozessor 8Core,1.2GHz |
Betriebssystem | Linux |
Speicher | 8 GByte internal Flash Speicher |
1 GByte RAM | |
|
|
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Parametrierung | ETS5® |
Funktionalität | >70 unterschiedliche Funktionen für jedes GUI Element |
Max. Anzahl Elementa | 8 Elemente je Seite (jedes mit bis zu 4 Objekten) |
Max. Seitenanzahl | 5 Steuerseiten + 1 Alarmseite oder 6 Steuerseiten |
|
|
Umgebungstemperatur, Lager | -5 .. +45°C |
Umgebungstemperatur, Betrieb | -20 .. +55 °C |
|
|
Busspannung | 21..32 VDC |
Busstrom | Max. 10mA |
Zusatzspannung | 9..32 VDC/ 2,5W |
Bus-Koppelmodul | Integriert |
Inbetriebnahmevia ETS | Touch_IT_V2.knxprod |
Anschlüsse Unterputz | KNX-2-pol. Klemme ( rot / schwarz ) AUX-2-pol. Klemme ( gelb/ weiß ) |
Anschlüsse ausserhalb | MicroUSB-Anschluss MicroSD Card |
|
|
Integrierter Temperatursensor | Infrared |
Schutzgrad | IP20 |
Installationsart | flush mounting |
Installationsausrichtung | Optional horizontal or vertical (selected during installation) |
Gehäuse | Aluminum Black (other surfaces possible on request) |
Gehäuseabmessungen | ( 128 x80.5 x 10.5 )mm (LxWxH) |
Artikelnummer | 22414104 |