in combination with sensors CO2/VOC
indoor
CO2 resp. VOC
in IP20 housing
measurement / control
CO2 resp. VOC
in IP20 housing
measurement / control

ETS Application
Humidity Sensor
CO2 Sensor

30532361 white
30532362 anthrazit
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Technical Data - SK30-THC-CO2
Measurement | temperature rel. humidity CO2 concentration |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -10 .. +50°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 0 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range CO2 | 400 - 5000 ppm |
Accuracy | ± ( 50ppm + 3% of measurement ) |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -10 .. +50°C Storage: -25 .. +60°C |
Environment Humidity KNX-Module | 0 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30532361 white 30532362 anthrazit |
Humidity Sensor
VOC Sensor

30532371 white
30532372 anthracite
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
TechnicalData - SK30-THC-CO2-PB
Measurement | temperature rel. humidity CO2 concentration |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -10 .. +50°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 0 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range CO2 | 400 - 5000 ppm |
Accuracy | ± ( 50ppm + 3% of measurement ) |
Front Button | 2 |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -10 .. +50°C Storage: -25 .. +60°C |
Environment Humidity KNX-Module | 0 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30532371 white 30532372 anthrazit |
Humidity Sensor
CO2 Sensor

30532351 white
30532352 anthracite
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Technical Data - SK30-THC-CO2-R
Measurement | temperature rel. humidity CO2 concentration |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -10 .. +50°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 0 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range CO2 | 400 - 5000 ppm |
Accuracy | < ± ( 50ppm + 2% of measurement ) |
Rotary Controller | Setpoint adjustment ( max. ± 5°C ) |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -10 .. +50°C Storage: -25 .. +60°C |
Environment Humidity KNX-Module | 0 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30532351 white 30532352 anthrazit |
Humidity Sensor
VOC Sensor

30533361 white
30533362 anthracite
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Technical Data - SK30-THC-VOC
Measurement | temperature rel. humidity VOC level |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -25 .. +80°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 10 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range VOC | depends on used sensor see page 2 of product sheet 2811 |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -25 .. +80°C Storage: -25 .. +80°C |
Environment Humidity KNX-Module | 10 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30533361 white 30533362 anthracite |

30533371 white
30533372 anthracite
ETS Application
Download ETS Applikation
Technical Data
Technical Data - SK30-THC-VOC-PB
Measurement | temperature rel. humidity VOC level |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -25 .. +80°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 10 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range VOC | depends on used sensor see page 2 product sheet 2812 |
Front Button | 2 |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -25 .. +80°C Storage: -25 .. +80°C |
Environment Humidity KNX-Module | 10 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30533371 white 30533372 anthracite |

30533351 white
30533352 anthracite
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Technical Data - SK30-THC-VOC-R
Measurement | temperature rel. humidity VOC level |
Calculated Values | abs. humidity dewpoint temperature enthalpie |
Control | integrated |
Temperature Range | -25 .. +80°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
Humidity Range | 10 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.h |
Accuracy | ± 3% r.H ( 20..80% ) at +20°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range VOC | depends on used sensor see page 2 of product sheet 2813 |
Rotary Controller | Setpoint adjustment ( max. ± 5°C ) |
Binary In / Output | 2 |
Operating Voltage | KNX bus voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -25 .. +80°C Storage: -25 .. +80°C |
Environment Humidity KNX-Module | 10 .. 95% r.H non condensing |
Bus Coupler | integrated |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2 pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | plastic |
Dimensions Housing KNX-Module | 55mm standard frame size |
Article Number | 30533351 white 30533352 anthracite |
Humidity Sensor
CO2 Sensor

30532563 Aluminum, square, sanded
30532564 Aluminum, square, sanded, black
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Technical Data - Neo-THC-CO2-x
|
|
Measurement | Temperature rel. Humidity CO2 Concentration |
Calculated Values | abs. Humidity Dewpoint Temperature Enthalpie |
|
|
Control | integrated |
|
|
Temperature Range | -10 .. +50°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), sonst ± 0.8°C |
|
|
Humidity Range | 0 .. 95% r.H |
Resolution | 0,02% r.H |
Accuracy | ± 3% r.H (20..80%) at +20°C, else ± 5% r.H |
|
|
Measurement Range CO2 | 400 - 5000 ppm |
Accuracy | ± ( 50ppm +3% of the measured value ) |
|
|
Binary In- / Output | 4 |
|
|
Operating Voltage | KNX Bus Voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -10 .. +50°C Storage: -25 .. +60°C |
Environment Humidity KNX-Module | 0 .. 95% r.H Non Condensing |
Bus Coupler | integrated |
Auxiliary Supply | not required |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2-pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | Cover aluminum anodized ( black ) square: ( 80 x 80 x 6 ) mm round: Ø 84 x 6 mm Standard flush-mounted socket ( 60/68 mm ) in the dry interior |
|
|
Article Number | 30532563 Aluminum, square, sanded 30532564 Aluminum, square, sanded, black 30532663 Aluminum, round, anodized 30532664 Aluminum, round, anodized, black |
Humidity Sensor
VOC Sensor

30533563 Aluminum, square, sanded
30533564 Aluminum, square, sanded, black
ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
|
|
Measurement | temperature rel. humidity VOC level |
Calculated Values | abs. Humidity Dewpoint Temperature Enthalpie |
|
|
Control | integrated |
|
|
Temperature Range | -25 .. +80°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), sonst ± 0.8°C |
|
|
Humidity Range | 10 .. 95% r.H |
Resolution | 0,02% r.H |
Accuracy | ± 3% r.H (20..80%) at +20°C, else ± 5% r.H |
|
|
Measurement Range VOC | depends on used sensor see page 2 product sheet 2841 |
|
|
Binary In- / Output | 4 |
|
|
Operating Voltage | KNX Bus Voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -25 .. +80°C Storage: -25 .. +80°C |
Environment Humidity KNX-Module | 10 .. 95% r.H Non Condensing |
Bus Coupler | integrated |
Auxiliary Supply | not required |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2-pole clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | Cover aluminum anodized ( black ) square: ( 80 x 80 x 6 ) mm Standard flush-mounted socket ( 60/68 mm ) in the dry interior |
|
|
Article Number | 30533563 Aluminum, square, sanded 30533564 Aluminum, square, sanded, black |
Humidity Sensor
CO2 Sensor

ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
TechnicalData - SK20-THC-CO2-2B
Measurement | Temperature Relative Humidity CO2 level |
Calculated Values | Absolute Humidity Dewpoint Temperature Enthalpie |
Control | Integrated |
Temperature Range | -10 .. +50°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
rel. Humidity Range | 0 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.H |
Accuracy | ± 3% r.H (20..80%) @ 25°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range CO2 | 400 - 5000 ppm |
Accuracy | ± ( 50ppm + 3% of measurement ) |
Binary inputs | 2 |
Operating Voltage | KNX Bus Voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -10 .. +50°C Storage: -25 .. +60°C |
Environment Humidity KNX-Module | 0 .. 95% r.H Non Condensing |
Bus Coupler | Integrated |
Auxiliary Supply | Not Required |
Startup with the ETS Version 4 or higher | |
Curcuit Points | KNX 2-Pole Clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | Plastic white |
Dimensions Housing KNX-Module | ( 71 x 71 x 25 ) mm |
Article Number | 30532261 |
Humidity Sensor
VOC Sensor

ETS Application
Download ETS Application
Technical Data
Measurement | temperature rel. humidity VOC level |
Calculated Values | Absolute Humidity Dewpoint Temperature Enthalpie |
Control | Integrated |
Temperature Range | -20 .. +80°C |
Resolution | 0.02°C |
Accuracy | ± 0.4°C (5..60°C), else ± 0.8°C |
rel. Humidity Range | 10 .. 95% r.H |
Resolution | 0.02% r.H |
Accuracy | ± 3% r.H (20..80%) @ 25°C, else ± 5% r.H |
Measurement Range VOC | depends on used sensor see page 2 product sheet 2851 |
Binary inputs | 2 |
Operating Voltage | KNX Bus Voltage 21 .. 32VDC |
Power Consumption | approx. 240mW ( at 24VDC ) |
Environment Temperature KNX-Module | Operating: -25 .. +80°C Storage: -25 .. +80°C |
Environment Humidity KNX-Module | 10 .. 95% r.H Non Condensing |
Bus Coupler | Integrated |
Auxiliary Supply | Not Required |
Startup with the ETS Version 4 or higher | HLK305 |
Curcuit Points | KNX 2-Pole Clamps ( red / black ) |
Protection Class | IP20 |
Housing KNX-Module | Plastic white |
Dimensions Housing KNX-Module | ( 71 x 71 x 25 ) mm |
Article Number | 30533261 |
