SK08-T8
Überwachung und Regelung von Temperaturen zu Heiz-/ Kühlzwecken sowie zur Protokollierung
ETS-Applikation
Technische Daten
|
|
Messwerte | 8x Temperatur |
Sendeoptionen | kein Senden, zyklisch Senden, Senden bei Änderung |
Parameter | Zyklisch Senden mit variabler Periodendauer Senden bei Änderung mit variabler Hysterese |
Objekttyp T1 .. T8 | 1-Byte signed, 2-Byte signed, 2-Byte-float, 4-Byte-float |
|
|
Regler-Modi | Stetiger PI-Regler Geschalteter PI-Regler (PWM) Zweipunkt-Regler Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang |
Parameter Stetiger PI-Regler | Sollwert, Proportionalfaktor, Nachstellzeit, Regelsinn, Grenzabstand |
Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) | Sollwert, Proportionalfaktor, Nachstellzeit, Regelsinn, Grenzabstand, Periodendauer |
Parameter Zweipunkt-Regler | Sollwert, Regelsinn, Schaltdifferenz |
Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang | Sollwert, Regelsinn, Schaltdifferenz, Tastverhältnis, Periodendauer |
Sperrfunktionen | Alle Regler parametrierbar als Freigabe oder Sperre |
Regler Stellgrößen Ausgang | Abhängig vom Regler-Modi 1-Byte unsigned, 1-Bit Switch |
Stellgröße periodisch senden | kein oder 10-250 Sekunden parametrierbar |
|
|
Grenzwerte T1 .. T8 | Unterer Grenzwert, Oberer Grenzwert |
|
|
Hilfsgrößen T1 .. T8 | Sollwert, Oberer Grenzwert oder Unterer Grenzwert |
Verhalten bei Buspannungsausfall | Speicherung geänderter Hilfsgröße ist parametrierbar |
|
|
Messwertverschiebung | T1 .. T8 |
|
|
Umgebungstemperatur Messumformer | Betrieb -20 .. +80°C Lagerung -20 .. +85°C |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0 .. 95% r.H. nicht kondensierend |
Genauigkeit | ± 0,3°C |
Auflösung | ± 0,01°C |
|
|
Betriebsspannung | KNX Busspannung 21 .. 32VDC |
Leistungsaufnahme | ca. 240mW ( bei 24VDC ) |
Hilfsspannung | nicht erforderlich |
Busankoppler | integriert |
Inbetriebnahme mit der ETS | ARC_S8 Produkt: S8-T8 |
Anschlüsse | 2-pol Klemme ( rot / schwarz ) |
Schutzart | IP54/65 |
Einbauart Messumformer | Montage über 2 Schrauben Aufputz |
Gehäuse Messumformer | ABS Kunststoff grau |
Abmessungen Gehäuse | ( 115 x 65 x 55 ) mm ( L x B x H ) |
Artikelnummer | 30801000 |
|
|
Sensoren | PT1000 beliebiger Bauform |
Artikelliste ###Bild:1087###
Zur Temperaturmessung können bis zu 8 PT1000 ausgewertet werden.
Art.-Nr. | List price | |
30801000 | 298,00 € | SK08-T8 |
99101071 | 23,00 € | PT1000 konfektioniert für SK07 |
90100001 | 18,95 € | OFTF PT1000 PVC |
90100002 | 11,75 € | HTF PT1000 PVC |
90100003 | 16,10 € | HTF PT1000 Silikon |
90100055 | 22,36 € | HTF PT1000 PTFE |
90100004 | 14,00 € | ALTF1 PT1000 PVC |
90100005 | 15,10 € | ALTF1 PT1000 Silikon |
90100006 | 19,75 € | ALTF2 PT1000 |
90100007 | 27,80 € | ATF2 PT1000 |
90100008 | 28,50 € | ESTF PT1000 50mm PVC |
90100009 | 29,60 € | ESTF PT1000 100mm PVC |
90100010 | 29,50 € | ESTF PT1000 50mm Silikon |
90100011 | 30,60 € | ESTF PT1000 100mm Silikon |
90100012 | 30,50 € | DTF PT1000 |
90100050 | 48,50 € | RPTF1 |
90100051 | 48,60 € | RPTF2 |
90101301 | 29,70 € | SK30-PT1000 |
90101302 | 29,70 € | SK30-PT1000 |